| ªF§d¤j¾Ç |
| ¤E¤Q¤K¾Ç¦~«×¤j¾ÇºÂ¿ï¤J¾Ç©Û¥Í |
| ¾Ç®Õ±ÀÂË¡@ºô¸ô¿ý¨ú¦W³æ |
| (ºô¸ô¿ý¨ú¦W³æY¦³¿ù»~¡A¥H¥¿¦¡¤½§i¿ý¨ú¦W³æ¬°·Ç) |
¨t²Õ¡G(005011)¤¤°ê¤å¾Ç¨t
| ¦WÃBÃþ§O¡G©Û¥Í¦WÃB | |||||||
¥¿¨ú¡G40¦W (¥ý¥Ñ¥ª¦Ü¥k¡A¦A¥Ñ¤W¦Ó¤U¡A¨Ì¦Ò¥Í¦W¦¸±Æ¦C) |
|||||||
| ¡@ | |||||||
| ¾Ç´ú³ø¦W§Ç¸¹ | ©m¦W | ¾Ç´ú³ø¦W§Ç¸¹ | ©m¦W | ¾Ç´ú³ø¦W§Ç¸¹ | ©m¦W | ||
| 80931015 | ªL¨Z¸© | 42510942 | ¶À¬RºÕ | 25130540 | ®}·N´@ | ||
| 29660125 | ®}Þ³íi | 31631232 | ±iÄm¤§ | 95130136 | §õµµ¦Ë | ||
| 17530113 | µ{·N·O | 17530115 | ÃQ×[¥ì | 10730635 | ¼B¨Ê«Â | ||
| 43030550 | ¶À¸ÖÙÉ | 93430731 | ³¯³ÕÛß | 33131523 | §õ¤Ö®¦ | ||
| 27130704 | §d«º¤_ | 24630323 | ¨HªÚà± | 83430619 | ½²¨Ø¿o | ||
| 29430131 | ¶¾¤¸·_ | 26430238 | ¾G¬RµX | 61230210 | Ĭ«F¦Ð | ||
| 73230551 | ½²¡@Þ³ | 11630440 | ¼B«ä²[ | 29660231 | ¤ý«~¾§ | ||
| 27130737 | ·¨¯§ªY | 73130515 | ¯Î§´@ | 15859131 | ³¯¹F¼Ý | ||
| 12630603 | °ª°¶¬Â | 20031316 | ·¨ÃCºð | 13630804 | ¶{§¯Â | ||
| 13631123 | ²ø³Í´@ | 125H3307 | ¤ý¥H¬X | 12930331 | ¼B¡@¿o | ||
| 125H3906 | ´^¡@·y | 13032111 | §õ«º¿Ù | 14630111 | ½²®aºð | ||
| 20730119 | ¬x¹Å§g | 35408902 | ¾H¦°Û | 23130630 | ¤ý¤å®í | ||
| 12930125 | ³¯«Û§e | 24837923 | §d©y³® | 32430313 | ®}¥©©û | ||
| 25630813 | ªL¥òÞ± | ||||||
| ¡@ | |||||||
³Æ¨ú¡G17¦W (¥ý¥Ñ¥ª¦Ü¥k¡A¦A¥Ñ¤W¦Ó¤U¡A¨Ì¦Ò¥Í¦W¦¸±Æ¦C) |
|||||||
| ¡@ | |||||||
| ¾Ç´ú³ø¦W§Ç¸¹ | ©m¦W | ¾Ç´ú³ø¦W§Ç¸¹ | ©m¦W | ¾Ç´ú³ø¦W§Ç¸¹ | ©m¦W | ||
| 25631112 | ¤ýªµ´@ | 22230246 | ½²©y½@ | 51413413 | ½²¦ö®x | ||
| 11830502 | ¤ý¬Õ¯ø | 20430302 | §õ¨°¿« | 51231425 | ¬I«T¦ö | ||
| 74230533 | ÁÂÌÉ´Ü | 28230631 | ¼ï»y§¡ | 11630310 | §õ¡@úß | ||
| 20730304 | §d«äÀP | 20830318 | ¶À§þÓ | 22030410 | ±i³Í¶{ | ||
| 28830605 | §õ®ÛªÚ | 25930120 | ·¨Öq´@ | 22130F36 | ³\ªYÄ« | ||
| 11830228 | ùÖöÞ³ | 67030447 | Áé§BÂE | ||||
| ¡@ | |||||||