| ªF§d¤j¾Ç |
| ¤E¤Q¤K¾Ç¦~«×¤j¾ÇºÂ¿ï¤J¾Ç©Û¥Í |
| ¾Ç®Õ±ÀÂË¡@ºô¸ô¿ý¨ú¦W³æ |
| (ºô¸ô¿ý¨ú¦W³æY¦³¿ù»~¡A¥H¥¿¦¡¤½§i¿ý¨ú¦W³æ¬°·Ç) |
¨t²Õ¡G(005141)°]°È¤uµ{»Pºëºâ¼Æ¾Ç¨t
| ¦WÃBÃþ§O¡G©Û¥Í¦WÃB | |||||||
¥¿¨ú¡G36¦W (¥ý¥Ñ¥ª¦Ü¥k¡A¦A¥Ñ¤W¦Ó¤U¡A¨Ì¦Ò¥Í¦W¦¸±Æ¦C) |
|||||||
| ¡@ | |||||||
| ¾Ç´ú³ø¦W§Ç¸¹ | ©m¦W | ¾Ç´ú³ø¦W§Ç¸¹ | ©m¦W | ¾Ç´ú³ø¦W§Ç¸¹ | ©m¦W | ||
| 54031035 | ³¯«Û㸠| 22230306 | §di¾ì | 20431237 | ªL«Fʵ | ||
| 22130F41 | ¹ù¤¸§u | 15530412 | ªL¹t¼z | 16131525 | ¤ý¨jÙy | ||
| 27130402 | ¦¿©sªå | 23130143 | ³¯©É§D | 20830931 | ³¯«Ø¦t | ||
| 11930607 | §õ«W½Ë | 17230639 | Ĭ¸t³Ç | 90530633 | ¸â¶®²[ | ||
| 30030235 | ³¯¦ö®x | 13631518 | ªL¸tÓT | 54030642 | ÄY¶®¸a | ||
| 35430141 | ·Å´¼¦w | 25530902 | ³¯ÄQ¤¸ | 10630423 | ¶À¤dµØ | ||
| 73430543 | ªL§e¾ì | 12130216 | ´¿¤_¬À | 17030925 | ²ø¶³¿« | ||
| 35408133 | ¦¼z²Þ | 40430133 | ½²¦g¶² | 125I3118 | ªLÊþL | ||
| 21030115 | ³¯¨B¤Z | 17030533 | §f«É¾§ | 10630408 | §d·¶ªÚ | ||
| 20930836 | §d¨Î°a | 17130327 | ÙÒS®f | 28830924 | ªL«Û¾§ | ||
| 17531440 | Âö»Ê¯C | 16331313 | §d¬f¿« | 90131239 | ½²§B¨ä | ||
| 26430209 | ±i³Í³Ç | 74030511 | ÁÂ¥ü¼Ý | 25230633 | ³¯¬R¿² | ||
| ¡@ | |||||||
³Æ¨ú¡G6¦W (¥ý¥Ñ¥ª¦Ü¥k¡A¦A¥Ñ¤W¦Ó¤U¡A¨Ì¦Ò¥Í¦W¦¸±Æ¦C) |
|||||||
| ¡@ | |||||||
| ¾Ç´ú³ø¦W§Ç¸¹ | ©m¦W | ¾Ç´ú³ø¦W§Ç¸¹ | ©m¦W | ¾Ç´ú³ø¦W§Ç¸¹ | ©m¦W | ||
| 315A0204 | ¾G¦Ð³ì | 26830915 | ¿à«º§± | 80330235 | §d¦t°a | ||
| 12230315 | ªL¡@¸g | 23130105 | °ªºû¬F | 17530215 | ³¢ÅtªY | ||
| ¡@ | |||||||
| ¦WÃBÃþ§O¡GÂ÷®q¥~¥[¦WÃB | |||||||
| ¡@Â÷®q¿¤¥«¡Gª÷ªù¿¤ | |||||||
¥¿¨ú¡G1¦W (¥ý¥Ñ¥ª¦Ü¥k¡A¦A¥Ñ¤W¦Ó¤U¡A¨Ì¦Ò¥Í¦W¦¸±Æ¦C) |
|||||||
| ¡@ | |||||||
| ¾Ç´ú³ø¦W§Ç¸¹ | ©m¦W | ¾Ç´ú³ø¦W§Ç¸¹ | ©m¦W | ¾Ç´ú³ø¦W§Ç¸¹ | ©m¦W | ||
| 78030634 | ·¨¥PÞ³ | ||||||
| ¡@ | |||||||