|
各學系畢業總學分表 (100.9.5更新) | |
|
進修學士班 |
|
| 碩士在職專班 | |
| 疑問洽詢 | |
進修學士班
| 學 系 | 入 學 學 年 度 | ||||||||||||
| 商學進修學士班 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 |
| 中文進修學士班 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 |
| 英文進修學士班 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 |
| 日文進修學士班 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 |
碩士在職專班
| 學系(碩士在職專班) |
入 學 學 年 度 | |||||||||||
| 中國文學系 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | -- | |
| 社會學系 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | -- | |
| 音樂學系(含各組) | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | -- | |
| 日本語文學系 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | -- | |
|
法律系碩專班 |
法律專業組 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 |
| 跨國商務法律組 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | -- | |
| 科技法律組 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | -- | |
| 中國大陸法律組 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | -- | |
| 財經法律組 | 100 | 99 | 98 | 97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 經濟學系 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | -- | |
| 會計學系 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | -- | |
| 企業管理學系 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | -- | |
| 國際經營與貿易學系 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | -- | |
| 資訊管理學系 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | -- | |
| 財務工程與精算數學系 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | -- | -- | -- | -- | |
| EMBA高階經營碩專班 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
同學若對畢業學分之認定及審查有任何疑問,歡迎來電或逕至綜合教務組,
各學系成績承辦人將為您解答。
| 負責學系 |
承辦人 |
所在校區 |
洽詢電話 |
|
中、英、日 (含碩專班) |
陳品慧小姐 |
外雙溪校區 哲生樓二樓 |
(02)28819471*6083 |
|
商學進修學士 、 商學院碩士在職專班各系 |
吳慕柔小姐 |
城中校區 第三大樓一樓 |
(02)23111531*2323 |
|
法碩專班 法律專業組 |
陳浩宗先生 |
城中校區 第三大樓一樓 |
(02)23111531*2324 |
|
法碩專班 跨國商務、科技、大陸、財經四組 |
林月美小姐 |
城中校區 第三大樓一樓 |
(02)23111531*2322 |