005022 - 歷史學系
招生名額通過人數:52名(依學測應試號碼排列)
11001612 | 11011311 | 11018001 |
11018125 | 11030605 | 11044002 |
11044032 | 11049625 | 11057025 |
11057401 | 11061433 | 11064321 |
11067824 | 11075814 | 11087801 |
11093519 | 11094306 | 11096226 |
11102122 | 11102922 | 11103232 |
11104827 | 11120520 | 11123316 |
11123518 | 11132535 | 11137018 |
11137216 | 11137306 | 11152925 |
11153218 | 11156632 | 11159124 |
11163826 | 11167727 | 11176335 |
11182511 | 11187503 | 11202702 |
11209414 | 11210221 | 11215605 |
11218825 | 11236416 | 11236711 |
11268422 | 11294634 | 11301714 |
11316201 | 11318225 | 11328727 |
19340404 |
原住民外加名額通過人數:4名(依學測應試號碼排列)
11080513 |
11089021 |
11305924 |
11309610 |